投资实盘记录 | 每周六更新¶
组合基本情况¶
最后更新日期: 2026年1月3日
| 名称 | 投资目标 | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率 | 实际最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自有 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | +18% | -40% | / | -2.65% |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | +15% | -15% | / | -0.56% |
自有¶
最后更新日期: 2025年1月17日
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 36.9% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 60.8% |
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 2.2% |
全天候组合¶
最后更新日期: 2025年12月6日
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 25% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 美国大盘科技股 | 20% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 中国中长期国债 | 30% |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 中国短期债券 | 10% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 上海黄金 | 15% |
收益情况¶
自有¶
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 资金加权收益率 | 年化收益率(XIRR) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 | 9232.27 | +276.55 | +3.16% | / |
| 2025年12月13日 | 9622.6 | +250.21 | +2.85% | / |
| 2025年12月20日 | 9886.72 | +311.15 | +3.53% | / |
| 2025年12月27日 | 9888.77 | +313.21 | +3.53% | / |
| 2026年1月3日 | 9824.61 | +249.05 | +2.80% | / |
| 2026年1月10日 | 9927.2 | +351.64 | +3.94% | / |
| 2026年1月17日 | 9832.79 | +257.23 | +2.87% | / |
全天候组合¶
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 时间加权收益率 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 | 29664.16 | +364.16 | +1.61% | / |
| 2025年12月13日 | 29610.09 | +310.09 | +1.42% | / |
| 2025年12月20日 | 29649.33 | +349.33 | +1.55% | / |
| 2025年12月27日 | 29771.88 | +471.88 | +1.97% | / |
| 2026年1月3日 | 29607.79 | +307.79 | +1.41% | / |
| 2026年1月10日 | 29724.85 | +424.85 | +1.81% | / |
| 2026年1月17日 | 29774.07 | +474.05 | +1.98% | / |